O poliéster revestiu correias de aço inoxidável do envoltório da exaustão do metal da cinta plástica 4.6mm

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | SS304.SS316 | Cor | Balck OU outra cor |
---|---|---|---|
Pacote | 100pcs/bag | Largura | 10mm, 12mm, 15mm, 19mm |
Espessura | 0.4mm | price | usd0.4/bag |
ferramenta adequada | HS-600 | ||
Realçar | Cinta plástica de aço inoxidável revestida do poliéster,cinta plástica de aço inoxidável de 4.6mm,Correias do envoltório da exaustão do metal |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLPS-4.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-4.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLPS-7.9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 1000N(225IBS) | 100PCS |
O poliéster SS revestidos amarra cintas plásticas de aço inoxidável do metal 4.6mm o calor da exaustão que do envoltório do fecho de correr do laço prende com correias 100PCS
Características do produto:
1. Característica: têm um mecanismo de travamento original da bola que instalado alloweasily e rapidamente e não desabotoado.
2. resistência à tração da altura: Não-inflamabilidade
3. temperatura: temperature-60c~550c de trabalho
4. a resistência alta ao ácido acético, ácido do alcaloide, ácido sulfúrico, corrói etc.
5. Todo o comprimento é tipo disponível, de aço inoxidável: 304.316.
6. Aceite a largura: 3.6mm, 4.6mm, 7.9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
todo o comprimento está disponível se a largura não é mudança, custo extra do wihtout.
espessura de aço inoxidável de travamento automático revestida da cinta plástica: 0.4mm.
Vida útil: 50years
Tração forte (resistência à tração): 100kg--200kg
largura diferente, tração forte diferente
Instrumentos de apoio: HS-600 e LQG
as cintas plásticas 1.Coated de aço inoxidável são projetadas fixar junto diversos cabos eletrônicos ou cabos dos fios no sistema do picovolt. As cintas plásticas estão disponíveis em apropriado de aço inoxidável resistente à corrosão para circunstâncias corrosivas rigorosas, que fornece um método durável forte do empacotamento do cabo.
As cintas plásticas de aço inoxidável revestidas têm o mecanismo de travamento automático original permitem a operação fácil e rápida. O PVC completo ou parcial revestiu o laço fornece a isolação e a proteção superiores do cabo.
a fita de aço 3.Stainless é necessidade com a finalidade da amarração abaixo do revestimento da isolação em torno das tubulações.
As faixas existentes são feitos à mão de um rolo da faixa de aço inoxidável. Um comprimento exigido é cortado e o grampo é unido manualmente a esta faixa. Clientes principais: As instalações petroquímicas, centrais elétricas, refinarias, plantas de gás de L&, indústrias da construção civil do navio, Smelter.you podem usar uma ferramenta da especialidade tal como nossa ferramenta de união de aço inoxidável JH-1908, LQA ou NQA.
FAQ
1. Pergunta: Como o contactar para a informações detalhadas?
Resposta: Você pode contactar-nos através do botão do “contato”. Ou você pode escrever-nos o e-mail em:
2. Como rapidamente você poderia fazer a entrega?
Resposta: 2 semanas para a configuração padrão; E se o produto é personalizado, a data de entrega será mais longa de acordo com o estado dos materiais.