304 envoltórios de aço inoxidável dos laços do fecho de correr do cabo do metal esgotam a prata 4.6mmx250mm
Lugar de origem | porcelana de zhejiang |
---|---|
Marca | KL |
Número do modelo | cinta plástica dos ss |
Quantidade de ordem mínima | 5000pcs |
Preço | EXW usd0.034/pcs |
Detalhes da embalagem | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Tempo de entrega | 3days |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | SS316 | Pacote | 100pcs/bag |
---|---|---|---|
MOQ | 50package | Largura | 4.6mm, 7.9mm.10mm, 12mm, 15mm, 19mm |
Comprimento | aceite todo o comprimento | Porto | Ningbo/Shanghai |
Espessura | 0.25mm | strangth elástico | 120KG |
Instrumentos de apoio | HS-600 | ||
Realçar | 304 laços do fecho de correr do cabo do metal,laços do fecho de correr do cabo do metal de 4.6mmx250mm |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBG-4.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 1000N(225IBS) | 100PCS |
os envoltórios de aço inoxidável do laço do fecho de correr da bola de aço do fechamento de 4.6mmx250mm ss 304 esgotam de prata
Características do produto:
1.Characteristic: têm um mecanismo de travamento original da bola que instalado alloweasily e rapidamente e não desabotoado.
resistência à tração 2.Height: Não-inflamabilidade
3.Temperature: temperature-60c~550c de trabalho
a resistência 4.High ao ácido acético, ácido do alcaloide, ácido sulfúrico, corrói etc.
o comprimento 5.All é tipo disponível, de aço inoxidável: 304.316.
largura 6.Accept: 3.6mm, 4.6mm, 7.9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
todo o comprimento está disponível se a largura não é mudança, custo extra do wihtout.
espessura de aço inoxidável de travamento automático revestida da cinta plástica: 0.25mm.
Vida útil: 50years
Tração forte (resistência à tração): 100kg--200kg
largura diferente, tração forte diferente
Instrumentos de apoio: HS-600 e LQG
8. A faixa de aço inoxidável é necessidade com a finalidade da amarração abaixo do revestimento da isolação em torno das tubulações.
As faixas existentes são feitos à mão de um rolo da faixa de aço inoxidável. Um comprimento exigido é cortado e o grampo é unido manualmente a esta faixa. Clientes principais: As instalações petroquímicas, centrais elétricas, refinarias, plantas de gás de L&, indústrias da construção civil do navio, Smelter.you podem usar uma ferramenta da especialidade tal como nossa ferramenta de união de aço inoxidável JH-1908, LQA ou NQA.
FAQ
1. Pergunta: Como o contactar para a informações detalhadas?
Resposta: Você pode contactar-nos através do botão do “contato”. Ou você pode escrever-nos o e-mail em:
2. Como rapidamente você poderia fazer a entrega?
Resposta: 2 semanas para a configuração padrão; E se o produto é personalizado, a data de entrega será mais longa de acordo com o estado dos materiais.